• الصفحة الرئيسية

حول المركز :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • التعريف بالمركز (2)
  • نشاطات المركز (1)
  • إعلانات المركز (49)
  • التواصل (1)

بحوث علمية :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • البحوث القرآنية (4)
  • بحوث نهج البلاغة (20)
  • البحوث العقائدية (15)
  • البحوث التاریخیة (14)
  • البحوث الفقهية (7)
  • البحوث الأصولیة (18)

المحاضرات (مرئیات) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شهر محرم و صفر (56)
  • شهر رمضان المبارك (67)
  • مناسك الحج (47)
  • الادعیة (15)
  • البث الفضائي (34)
  • الحوارات و الندوات (4)
  • الدروس الحوزویة (2)
  • التفسیر (9)
  • مجالس التأبین (4)
  • متفرقات (34)
  • مجالس استشهاد المعصومین (33)
  • مجالس میلاد المعصومین و الاعیاد (35)
  • صلاة الجمعة (95)
  • صلاة العیدين (5)

حقل الصور :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • رمضان المبارك (6)
  • محرّم الحرام (0)
  • نشاطات عامّة (6)
  • صفر المظفّر (0)
  • ولادات المعصومین (7)
  • وفیات المعصومین (3)
  • صلاة الجمعة و العیدین (6)

البحث :


  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • إتصل بنا

جدول مواقيت الصلاة السنوية
لـ مدينة : ساوثهامبتون - Southampton


شهر : كانون الثاني (1) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 كانون الثاني 6:36 6:46 8:08 12:09 16:09 16:29
2 كانون الثاني 6:36 6:46 8:08 12:09 16:10 16:30
3 كانون الثاني 6:36 6:46 8:08 12:10 16:11 16:31
4 كانون الثاني 6:36 6:46 8:07 12:10 16:13 16:33
5 كانون الثاني 6:36 6:46 8:07 12:10 16:14 16:34
6 كانون الثاني 6:36 6:46 8:07 12:11 16:15 16:35
7 كانون الثاني 6:36 6:46 8:06 12:11 16:16 16:36
8 كانون الثاني 6:36 6:46 8:06 12:12 16:17 16:37
9 كانون الثاني 6:35 6:45 8:06 12:12 16:19 16:39
10 كانون الثاني 6:35 6:45 8:05 12:13 16:20 16:40
11 كانون الثاني 6:35 6:45 8:04 12:13 16:21 16:41
12 كانون الثاني 6:34 6:44 8:04 12:13 16:23 16:43
13 كانون الثاني 6:34 6:44 8:03 12:14 16:24 16:44
14 كانون الثاني 6:33 6:43 8:02 12:14 16:26 16:46
15 كانون الثاني 6:33 6:43 8:02 12:14 16:27 16:47
16 كانون الثاني 6:32 6:42 8:01 12:15 16:29 16:49
17 كانون الثاني 6:31 6:41 8:00 12:15 16:30 16:50
18 كانون الثاني 6:31 6:41 7:59 12:15 16:32 16:52
19 كانون الثاني 6:30 6:40 7:58 12:16 16:34 16:54
20 كانون الثاني 6:29 6:39 7:57 12:16 16:35 16:55
21 كانون الثاني 6:28 6:38 7:56 12:16 16:37 16:57
22 كانون الثاني 6:27 6:37 7:55 12:17 16:38 16:58
23 كانون الثاني 6:27 6:36 7:54 12:17 16:40 17:00
24 كانون الثاني 6:26 6:35 7:52 12:17 16:42 17:02
25 كانون الثاني 6:25 6:34 7:51 12:17 16:43 17:03
26 كانون الثاني 6:24 6:33 7:50 12:18 16:45 17:05
27 كانون الثاني 6:22 6:32 7:49 12:18 16:47 17:07
28 كانون الثاني 6:21 6:31 7:47 12:18 16:49 17:09
29 كانون الثاني 6:20 6:30 7:46 12:18 16:50 17:10
30 كانون الثاني 6:19 6:29 7:45 12:18 16:52 17:12
31 كانون الثاني 6:18 6:28 7:43 12:18 16:54 17:14


شهر : شباط (2) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 شباط 6:16 6:26 7:42 12:19 16:56 17:16
2 شباط 6:15 6:25 7:40 12:19 16:58 17:18
3 شباط 6:14 6:24 7:38 12:19 16:59 17:19
4 شباط 6:13 6:22 7:37 12:19 17:01 17:21
5 شباط 6:11 6:21 7:35 12:19 17:03 17:23
6 شباط 6:10 6:20 7:34 12:19 17:05 17:25
7 شباط 6:08 6:18 7:32 12:19 17:06 17:26
8 شباط 6:07 6:17 7:30 12:19 17:08 17:28
9 شباط 6:05 6:15 7:29 12:19 17:10 17:30
10 شباط 6:04 6:14 7:27 12:19 17:12 17:32
11 شباط 6:02 6:12 7:25 12:19 17:13 17:33
12 شباط 6:01 6:10 7:23 12:19 17:15 17:35
13 شباط 5:59 6:09 7:22 12:19 17:17 17:37
14 شباط 5:57 6:07 7:20 12:19 17:19 17:39
15 شباط 5:55 6:05 7:18 12:19 17:21 17:41
16 شباط 5:54 6:04 7:16 12:19 17:22 17:42
17 شباط 5:52 6:02 7:14 12:19 17:24 17:44
18 شباط 5:50 6:00 7:12 12:19 17:26 17:46
19 شباط 5:48 5:58 7:10 12:19 17:28 17:48
20 شباط 5:47 5:56 7:08 12:19 17:29 17:49
21 شباط 5:45 5:55 7:06 12:19 17:31 17:51
22 شباط 5:43 5:53 7:04 12:19 17:33 17:53
23 شباط 5:41 5:51 7:02 12:18 17:35 17:55
24 شباط 5:39 5:49 7:00 12:18 17:36 17:56
25 شباط 5:37 5:47 6:58 12:18 17:38 17:58
26 شباط 5:35 5:45 6:56 12:18 17:40 18:00
27 شباط 5:33 5:43 6:54 12:18 17:42 18:02
28 شباط 5:31 5:41 6:52 12:18 17:43 18:03


شهر : آذار (3) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 آذار 5:29 5:39 6:50 12:17 17:45 18:05
2 آذار 5:27 5:37 6:48 12:17 17:47 18:07
3 آذار 5:25 5:34 6:45 12:17 17:49 18:09
4 آذار 5:23 5:33 6:43 12:17 17:50 18:10
5 آذار 5:21 5:30 6:41 12:17 17:52 18:12
6 آذار 5:18 5:28 6:39 12:16 17:54 18:14
7 آذار 5:16 5:26 6:37 12:16 17:55 18:15
8 آذار 5:14 5:24 6:35 12:16 17:57 18:17
9 آذار 5:12 5:22 6:33 12:16 17:59 18:19
10 آذار 5:10 5:20 6:30 12:15 18:00 18:20
11 آذار 5:07 5:17 6:28 12:15 18:02 18:22
12 آذار 5:05 5:15 6:26 12:15 18:04 18:24
13 آذار 5:03 5:13 6:24 12:15 18:06 18:25
14 آذار 5:01 5:11 6:21 12:14 18:07 18:27
15 آذار 4:58 5:08 6:19 12:14 18:09 18:29
16 آذار 4:56 5:06 6:17 12:14 18:10 18:30
17 آذار 4:54 5:04 6:15 12:13 18:12 18:32
18 آذار 4:51 5:01 6:13 12:13 18:14 18:34
19 آذار 4:49 4:59 6:10 12:13 18:15 18:35
20 آذار 4:47 4:57 6:08 12:13 18:17 18:37
21 آذار 4:44 4:54 6:06 12:12 18:19 18:39
22 آذار 4:42 4:52 6:04 12:12 18:20 18:40
23 آذار 4:40 4:50 6:01 12:12 18:22 18:42
24 آذار 4:37 4:47 5:59 12:11 18:24 18:44
25 آذار 4:35 4:45 5:57 12:11 18:25 18:45
26 آذار 4:33 4:42 5:55 12:11 18:27 18:47
27 آذار 5:30 5:40 6:52 13:10 19:29 19:49
28 آذار 5:28 5:38 6:50 13:10 19:30 19:50
29 آذار 5:25 5:35 6:48 13:10 19:32 19:52
30 آذار 5:23 5:33 6:46 13:10 19:34 19:54
31 آذار 5:20 5:30 6:43 13:09 19:35 19:55


شهر : نيسان (4) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 نيسان 5:18 5:28 6:41 13:09 19:37 19:57
2 نيسان 5:15 5:25 6:39 13:09 19:38 19:58
3 نيسان 5:13 5:23 6:37 13:08 19:40 20:00
4 نيسان 5:10 5:20 6:35 13:08 19:42 20:02
5 نيسان 5:08 5:18 6:32 13:08 19:43 20:03
6 نيسان 5:06 5:15 6:30 13:08 19:45 20:05
7 نيسان 5:03 5:13 6:28 13:07 19:47 20:07
8 نيسان 5:01 5:10 6:26 13:07 19:48 20:08
9 نيسان 4:58 5:08 6:24 13:07 19:50 20:10
10 نيسان 4:56 5:05 6:21 13:06 19:51 20:11
11 نيسان 4:53 5:03 6:19 13:06 19:53 20:13
12 نيسان 4:51 5:00 6:17 13:06 19:55 20:15
13 نيسان 4:48 4:58 6:15 13:06 19:56 20:16
14 نيسان 4:46 4:55 6:13 13:05 19:58 20:18
15 نيسان 4:43 4:53 6:11 13:05 20:00 20:20
16 نيسان 4:41 4:50 6:09 13:05 20:01 20:21
17 نيسان 4:38 4:48 6:06 13:05 20:03 20:23
18 نيسان 4:36 4:45 6:04 13:04 20:04 20:24
19 نيسان 4:33 4:43 6:02 13:04 20:06 20:26
20 نيسان 4:31 4:40 6:00 13:04 20:08 20:28
21 نيسان 4:28 4:38 5:58 13:04 20:09 20:29
22 نيسان 4:26 4:35 5:56 13:04 20:11 20:31
23 نيسان 4:23 4:33 5:54 13:03 20:13 20:33
24 نيسان 4:21 4:30 5:52 13:03 20:14 20:34
25 نيسان 4:18 4:28 5:50 13:03 20:16 20:36
26 نيسان 4:16 4:26 5:48 13:03 20:17 20:37
27 نيسان 4:13 4:23 5:46 13:03 20:19 20:39
28 نيسان 4:11 4:21 5:44 13:03 20:21 20:41
29 نيسان 4:08 4:18 5:43 13:02 20:22 20:42
30 نيسان 4:06 4:16 5:41 13:02 20:24 20:44


شهر : أيار (5) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 أيار 4:03 4:13 5:39 13:02 20:25 20:45
2 أيار 4:01 4:11 5:37 13:02 20:27 20:47
3 أيار 3:58 4:08 5:35 13:02 20:29 20:48
4 أيار 3:56 4:06 5:33 13:02 20:30 20:50
5 أيار 3:54 4:04 5:32 13:02 20:32 20:52
6 أيار 3:51 4:01 5:30 13:02 20:33 20:53
7 أيار 3:49 3:59 5:28 13:02 20:35 20:55
8 أيار 3:47 3:56 5:27 13:02 20:36 20:56
9 أيار 3:44 3:54 5:25 13:01 20:38 20:58
10 أيار 3:42 3:52 5:23 13:01 20:40 21:00
11 أيار 3:40 3:50 5:22 13:01 20:41 21:01
12 أيار 3:37 3:47 5:20 13:01 20:43 21:03
13 أيار 3:35 3:45 5:19 13:01 20:44 21:04
14 أيار 3:33 3:43 5:17 13:01 20:46 21:06
15 أيار 3:31 3:41 5:16 13:01 20:47 21:07
16 أيار 3:28 3:38 5:14 13:01 20:48 21:08
17 أيار 3:26 3:36 5:13 13:01 20:50 21:10
18 أيار 3:24 3:34 5:11 13:01 20:51 21:11
19 أيار 3:22 3:32 5:10 13:01 20:53 21:13
20 أيار 3:20 3:30 5:09 13:02 20:54 21:14
21 أيار 3:18 3:28 5:08 13:02 20:56 21:16
22 أيار 3:16 3:26 5:06 13:02 20:57 21:17
23 أيار 3:14 3:24 5:05 13:02 20:58 21:18
24 أيار 3:12 3:22 5:04 13:02 21:00 21:20
25 أيار 3:10 3:20 5:03 13:02 21:01 21:21
26 أيار 3:08 3:18 5:02 13:02 21:02 21:22
27 أيار 3:07 3:16 5:01 13:02 21:03 21:23
28 أيار 3:05 3:15 5:00 13:02 21:04 21:24
29 أيار 3:03 3:13 4:59 13:02 21:06 21:26
30 أيار 3:01 3:11 4:58 13:02 21:07 21:27
31 أيار 3:00 3:10 4:57 13:03 21:08 21:28


شهر : حزيران (6) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 حزيران 2:58 3:08 4:57 13:03 21:09 21:29
2 حزيران 2:57 3:07 4:56 13:03 21:10 21:30
3 حزيران 2:56 3:05 4:55 13:03 21:11 21:31
4 حزيران 2:54 3:04 4:54 13:03 21:12 21:32
5 حزيران 2:53 3:03 4:54 13:03 21:13 21:33
6 حزيران 2:52 3:02 4:53 13:04 21:14 21:34
7 حزيران 2:51 3:00 4:53 13:04 21:15 21:35
8 حزيران 2:49 2:59 4:52 13:04 21:16 21:36
9 حزيران 2:49 2:58 4:52 13:04 21:16 21:36
10 حزيران 2:48 2:58 4:52 13:04 21:17 21:37
11 حزيران 2:47 2:57 4:51 13:05 21:18 21:38
12 حزيران 2:46 2:56 4:51 13:05 21:19 21:39
13 حزيران 2:45 2:55 4:51 13:05 21:19 21:39
14 حزيران 2:45 2:55 4:51 13:05 21:20 21:40
15 حزيران 2:44 2:54 4:50 13:05 21:20 21:40
16 حزيران 2:44 2:54 4:50 13:06 21:21 21:41
17 حزيران 2:44 2:54 4:50 13:06 21:21 21:41
18 حزيران 2:44 2:54 4:50 13:06 21:22 21:42
19 حزيران 2:44 2:54 4:51 13:06 21:22 21:42
20 حزيران 2:44 2:54 4:51 13:06 21:22 21:42
21 حزيران 2:44 2:54 4:51 13:07 21:23 21:43
22 حزيران 2:44 2:54 4:51 13:07 21:23 21:43
23 حزيران 2:44 2:54 4:51 13:07 21:23 21:43
24 حزيران 2:45 2:55 4:52 13:07 21:23 21:43
25 حزيران 2:45 2:55 4:52 13:08 21:23 21:43
26 حزيران 2:46 2:56 4:53 13:08 21:23 21:43
27 حزيران 2:47 2:57 4:53 13:08 21:23 21:43
28 حزيران 2:48 2:57 4:53 13:08 21:23 21:43
29 حزيران 2:48 2:58 4:54 13:08 21:23 21:43
30 حزيران 2:49 2:59 4:55 13:09 21:23 21:43


شهر : تموز (7) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 تموز 2:50 3:00 4:55 13:09 21:22 21:42
2 تموز 2:52 3:01 4:56 13:09 21:22 21:42
3 تموز 2:53 3:03 4:57 13:09 21:22 21:42
4 تموز 2:54 3:04 4:57 13:09 21:21 21:41
5 تموز 2:56 3:05 4:58 13:10 21:21 21:41
6 تموز 2:57 3:07 4:59 13:10 21:20 21:40
7 تموز 2:58 3:08 5:00 13:10 21:20 21:40
8 تموز 3:00 3:10 5:01 13:10 21:19 21:39
9 تموز 3:02 3:12 5:02 13:10 21:18 21:38
10 تموز 3:03 3:13 5:03 13:10 21:18 21:38
11 تموز 3:05 3:15 5:04 13:10 21:17 21:37
12 تموز 3:07 3:17 5:05 13:11 21:16 21:36
13 تموز 3:09 3:19 5:06 13:11 21:15 21:35
14 تموز 3:10 3:20 5:07 13:11 21:15 21:35
15 تموز 3:12 3:22 5:08 13:11 21:14 21:34
16 تموز 3:14 3:24 5:09 13:11 21:13 21:33
17 تموز 3:16 3:26 5:11 13:11 21:12 21:32
18 تموز 3:18 3:28 5:12 13:11 21:11 21:31
19 تموز 3:20 3:30 5:13 13:11 21:09 21:29
20 تموز 3:22 3:32 5:14 13:11 21:08 21:28
21 تموز 3:24 3:34 5:16 13:11 21:07 21:27
22 تموز 3:26 3:36 5:17 13:11 21:06 21:26
23 تموز 3:29 3:38 5:18 13:11 21:05 21:25
24 تموز 3:31 3:41 5:20 13:12 21:03 21:23
25 تموز 3:33 3:43 5:21 13:12 21:02 21:22
26 تموز 3:35 3:45 5:22 13:12 21:01 21:21
27 تموز 3:37 3:47 5:24 13:12 20:59 21:19
28 تموز 3:39 3:49 5:25 13:12 20:58 21:18
29 تموز 3:41 3:51 5:27 13:11 20:56 21:16
30 تموز 3:44 3:53 5:28 13:11 20:55 21:15
31 تموز 3:46 3:56 5:29 13:11 20:53 21:13


شهر : آب (8) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 آب 3:48 3:58 5:31 13:11 20:52 21:12
2 آب 3:50 4:00 5:32 13:11 20:50 21:10
3 آب 3:52 4:02 5:34 13:11 20:49 21:09
4 آب 3:54 4:04 5:35 13:11 20:47 21:07
5 آب 3:57 4:06 5:37 13:11 20:45 21:05
6 آب 3:59 4:09 5:38 13:11 20:44 21:04
7 آب 4:01 4:11 5:40 13:11 20:42 21:02
8 آب 4:03 4:13 5:41 13:11 20:40 21:00
9 آب 4:05 4:15 5:43 13:11 20:38 20:58
10 آب 4:07 4:17 5:44 13:10 20:36 20:56
11 آب 4:09 4:19 5:46 13:10 20:35 20:55
12 آب 4:12 4:21 5:47 13:10 20:33 20:53
13 آب 4:14 4:24 5:49 13:10 20:31 20:51
14 آب 4:16 4:26 5:51 13:10 20:29 20:49
15 آب 4:18 4:28 5:52 13:10 20:27 20:47
16 آب 4:20 4:30 5:54 13:09 20:25 20:45
17 آب 4:22 4:32 5:55 13:09 20:23 20:43
18 آب 4:24 4:34 5:57 13:09 20:21 20:41
19 آب 4:26 4:36 5:58 13:09 20:19 20:39
20 آب 4:28 4:38 6:00 13:08 20:17 20:37
21 آب 4:30 4:40 6:01 13:08 20:15 20:35
22 آب 4:32 4:42 6:03 13:08 20:13 20:33
23 آب 4:34 4:44 6:04 13:08 20:11 20:31
24 آب 4:36 4:46 6:06 13:07 20:09 20:29
25 آب 4:38 4:48 6:08 13:07 20:07 20:27
26 آب 4:40 4:50 6:09 13:07 20:05 20:25
27 آب 4:42 4:52 6:11 13:07 20:03 20:23
28 آب 4:44 4:54 6:12 13:06 20:00 20:20
29 آب 4:46 4:56 6:14 13:06 19:58 20:18
30 آب 4:48 4:58 6:15 13:06 19:56 20:16
31 آب 4:50 5:00 6:17 13:05 19:54 20:14


شهر : أيلول (9) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 أيلول 4:52 5:02 6:18 13:05 19:52 20:12
2 أيلول 4:54 5:04 6:20 13:05 19:50 20:10
3 أيلول 4:56 5:05 6:21 13:04 19:47 20:07
4 أيلول 4:57 5:07 6:23 13:04 19:45 20:05
5 أيلول 4:59 5:09 6:25 13:04 19:43 20:03
6 أيلول 5:01 5:11 6:26 13:03 19:41 20:01
7 أيلول 5:03 5:13 6:28 13:03 19:39 19:59
8 أيلول 5:05 5:15 6:29 13:03 19:36 19:56
9 أيلول 5:06 5:16 6:31 13:02 19:34 19:54
10 أيلول 5:08 5:18 6:32 13:02 19:32 19:52
11 أيلول 5:10 5:20 6:34 13:02 19:30 19:50
12 أيلول 5:12 5:22 6:35 13:01 19:27 19:47
13 أيلول 5:14 5:24 6:37 13:01 19:25 19:45
14 أيلول 5:15 5:25 6:39 13:01 19:23 19:43
15 أيلول 5:17 5:27 6:40 13:00 19:21 19:41
16 أيلول 5:19 5:29 6:42 13:00 19:18 19:38
17 أيلول 5:21 5:30 6:43 13:00 19:16 19:36
18 أيلول 5:22 5:32 6:45 12:59 19:14 19:34
19 أيلول 5:24 5:34 6:46 12:59 19:11 19:31
20 أيلول 5:26 5:36 6:48 12:59 19:09 19:29
21 أيلول 5:27 5:37 6:49 12:58 19:07 19:27
22 أيلول 5:29 5:39 6:51 12:58 19:05 19:25
23 أيلول 5:31 5:41 6:53 12:57 19:02 19:22
24 أيلول 5:32 5:42 6:54 12:57 19:00 19:20
25 أيلول 5:34 5:44 6:56 12:57 18:58 19:18
26 أيلول 5:36 5:46 6:57 12:56 18:56 19:16
27 أيلول 5:37 5:47 6:59 12:56 18:53 19:13
28 أيلول 5:39 5:49 7:00 12:56 18:51 19:11
29 أيلول 5:41 5:51 7:02 12:55 18:49 19:09
30 أيلول 5:42 5:52 7:04 12:55 18:47 19:07


شهر : تشرين الأول (10) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 تشرين الأول 5:44 5:54 7:05 12:55 18:44 19:04
2 تشرين الأول 5:46 5:56 7:07 12:54 18:42 19:02
3 تشرين الأول 5:47 5:57 7:08 12:54 18:40 19:00
4 تشرين الأول 5:49 5:59 7:10 12:54 18:38 18:58
5 تشرين الأول 5:51 6:00 7:12 12:54 18:35 18:55
6 تشرين الأول 5:52 6:02 7:13 12:53 18:33 18:53
7 تشرين الأول 5:54 6:04 7:15 12:53 18:31 18:51
8 تشرين الأول 5:55 6:05 7:16 12:53 18:29 18:49
9 تشرين الأول 5:57 6:07 7:18 12:52 18:27 18:47
10 تشرين الأول 5:59 6:08 7:20 12:52 18:24 18:44
11 تشرين الأول 6:00 6:10 7:21 12:52 18:22 18:42
12 تشرين الأول 6:02 6:12 7:23 12:52 18:20 18:40
13 تشرين الأول 6:03 6:13 7:25 12:51 18:18 18:38
14 تشرين الأول 6:05 6:15 7:26 12:51 18:16 18:36
15 تشرين الأول 6:07 6:16 7:28 12:51 18:14 18:34
16 تشرين الأول 6:08 6:18 7:30 12:51 18:12 18:32
17 تشرين الأول 6:10 6:20 7:31 12:50 18:10 18:30
18 تشرين الأول 6:11 6:21 7:33 12:50 18:08 18:28
19 تشرين الأول 6:13 6:23 7:35 12:50 18:06 18:26
20 تشرين الأول 6:14 6:24 7:36 12:50 18:03 18:23
21 تشرين الأول 6:16 6:26 7:38 12:50 18:01 18:21
22 تشرين الأول 6:18 6:27 7:40 12:50 17:59 18:19
23 تشرين الأول 6:19 6:29 7:41 12:49 17:57 18:17
24 تشرين الأول 6:21 6:31 7:43 12:49 17:55 18:15
25 تشرين الأول 6:22 6:32 7:45 12:49 17:54 18:14
26 تشرين الأول 6:24 6:34 7:46 12:49 17:52 18:12
27 تشرين الأول 6:25 6:35 7:48 12:49 17:50 18:10
28 تشرين الأول 6:27 6:37 7:50 12:49 17:48 18:08
29 تشرين الأول 6:28 6:38 7:52 12:49 17:46 18:06
30 تشرين الأول 5:30 5:40 6:53 11:49 16:44 17:04
31 تشرين الأول 5:32 5:41 6:55 11:49 16:42 17:02


شهر : تشرين الثاني (11) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 تشرين الثاني 5:33 5:43 6:57 11:49 16:40 17:00
2 تشرين الثاني 5:35 5:45 6:59 11:49 16:39 16:59
3 تشرين الثاني 5:36 5:46 7:00 11:49 16:37 16:57
4 تشرين الثاني 5:38 5:48 7:02 11:49 16:35 16:55
5 تشرين الثاني 5:39 5:49 7:04 11:49 16:34 16:54
6 تشرين الثاني 5:41 5:51 7:05 11:49 16:32 16:52
7 تشرين الثاني 5:42 5:52 7:07 11:49 16:30 16:50
8 تشرين الثاني 5:44 5:54 7:09 11:49 16:29 16:49
9 تشرين الثاني 5:45 5:55 7:11 11:49 16:27 16:47
10 تشرين الثاني 5:47 5:57 7:12 11:49 16:26 16:46
11 تشرين الثاني 5:48 5:58 7:14 11:49 16:24 16:44
12 تشرين الثاني 5:50 6:00 7:16 11:49 16:23 16:43
13 تشرين الثاني 5:51 6:01 7:17 11:49 16:21 16:41
14 تشرين الثاني 5:53 6:03 7:19 11:49 16:20 16:40
15 تشرين الثاني 5:54 6:04 7:21 11:50 16:19 16:39
16 تشرين الثاني 5:56 6:06 7:22 11:50 16:17 16:37
17 تشرين الثاني 5:57 6:07 7:24 11:50 16:16 16:36
18 تشرين الثاني 5:58 6:08 7:26 11:50 16:15 16:35
19 تشرين الثاني 6:00 6:10 7:27 11:50 16:13 16:33
20 تشرين الثاني 6:01 6:11 7:29 11:51 16:12 16:32
21 تشرين الثاني 6:03 6:13 7:31 11:51 16:11 16:31
22 تشرين الثاني 6:04 6:14 7:32 11:51 16:10 16:30
23 تشرين الثاني 6:05 6:15 7:34 11:51 16:09 16:29
24 تشرين الثاني 6:07 6:17 7:35 11:52 16:08 16:28
25 تشرين الثاني 6:08 6:18 7:37 11:52 16:07 16:27
26 تشرين الثاني 6:09 6:19 7:38 11:52 16:06 16:26
27 تشرين الثاني 6:11 6:21 7:40 11:53 16:05 16:25
28 تشرين الثاني 6:12 6:22 7:41 11:53 16:05 16:25
29 تشرين الثاني 6:13 6:23 7:43 11:53 16:04 16:24
30 تشرين الثاني 6:14 6:24 7:44 11:54 16:03 16:23


شهر : كانون الأول (12) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 كانون الأول 6:16 6:26 7:46 11:54 16:02 16:22
2 كانون الأول 6:17 6:27 7:47 11:54 16:02 16:22
3 كانون الأول 6:18 6:28 7:48 11:55 16:01 16:21
4 كانون الأول 6:19 6:29 7:49 11:55 16:01 16:21
5 كانون الأول 6:20 6:30 7:51 11:56 16:00 16:20
6 كانون الأول 6:21 6:31 7:52 11:56 16:00 16:20
7 كانون الأول 6:22 6:32 7:53 11:56 16:00 16:20
8 كانون الأول 6:23 6:33 7:54 11:57 15:59 16:19
9 كانون الأول 6:24 6:34 7:55 11:57 15:59 16:19
10 كانون الأول 6:25 6:35 7:56 11:58 15:59 16:19
11 كانون الأول 6:26 6:36 7:57 11:58 15:59 16:19
12 كانون الأول 6:27 6:37 7:58 11:59 15:59 16:19
13 كانون الأول 6:28 6:38 7:59 11:59 15:59 16:19
14 كانون الأول 6:29 6:38 8:00 12:00 15:59 16:19
15 كانون الأول 6:29 6:39 8:01 12:00 15:59 16:19
16 كانون الأول 6:30 6:40 8:02 12:01 15:59 16:19
17 كانون الأول 6:31 6:41 8:03 12:01 15:59 16:19
18 كانون الأول 6:31 6:41 8:03 12:02 16:00 16:20
19 كانون الأول 6:32 6:42 8:04 12:02 16:00 16:20
20 كانون الأول 6:33 6:43 8:05 12:03 16:00 16:20
21 كانون الأول 6:33 6:43 8:05 12:03 16:01 16:21
22 كانون الأول 6:34 6:44 8:06 12:04 16:01 16:21
23 كانون الأول 6:34 6:44 8:06 12:04 16:02 16:22
24 كانون الأول 6:35 6:45 8:07 12:05 16:02 16:22
25 كانون الأول 6:35 6:45 8:07 12:05 16:03 16:23
26 كانون الأول 6:35 6:45 8:07 12:06 16:04 16:24
27 كانون الأول 6:36 6:46 8:07 12:06 16:05 16:25
28 كانون الأول 6:36 6:46 8:08 12:07 16:05 16:25
29 كانون الأول 6:36 6:46 8:08 12:07 16:06 16:26
30 كانون الأول 6:36 6:46 8:08 12:07 16:07 16:27
31 كانون الأول 6:36 6:46 8:08 12:08 16:08 16:28


   القرّاء : 2240   


أوقات الصلاة اليومية :




لندن - London


الإمساك : 3:27
الفجر : 3:37
الشروق : 5:27
الظهر : 12:57
الغروب : 8:29
المغرب : 8:44


مواقيت الصلاة السنوية :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • برمينغهام Birmingham
  • برايتون Brighton
  • كارديف Cardiff
  • غلازغو Glasgow
  • هال Hull
  • ليدز Leeds
  • ليفربول Liverpool
  • لندن London
  • مانشستر Manchester
  • نورويتش Norwich
  • بليموث Plymouth
  • بورتسموث Portsmouth
  • شفيلد Sheffield
  • ساوثهامبتون Southampton
  • سوانزي Swansea

جديد الموقع :



 مجلس استشهاد الامام الصادق علیه السلام/ الرّفقُ والتسامحُ نموذجان من اخلاق الامام الصادق(ع)/ مركز اهل البيت سري - لندن /سماحة السيد قاسم الجلالي/ 25.04.2025

 خطبة الجمعة/ السيطرة على مشاعر الغضب: الإمام الصادق (ع) أنموذجًا يُحتذى/ مركز اهل البيت سري - لندن /سماحة السيد قاسم الجلالي/ 25.04.2025

 خطبة الجمعة/ آثارُ القَوْلِ السَّدِيدِ (وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) / مركز اهل البيت سري - لندن /سماحة السيد قاسم الجلالي/ 18.04.2025

 خطبة الجمعة/ العفّة قولاً وعملاً وفكراً، مستوحى من قول الامام علي(ع) / مركز اهل البيت سري - لندن /سماحة السيد قاسم الجلالي/ 11.04.2025

 خطبة الجمعة/ فَأَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ الامام علي (ع) / مركز اهل البيت سري - لندن /سماحة السيد قاسم الجلالي/ 5.04.2025

 مفهومُ العيد لدى الإمام عليّ عليه السلام/ المركز اهل البیت الإسلاميّ في سري/31.3.2025

 شذرات من سيرة الامام علي عليه السلام / مركز اهل البيت سري - لندن /سماحة السيد قاسم الجلالي/ 25.03.2025

 رمضان المبارك ۱۴۴۶

