• الصفحة الرئيسية

حول المركز :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • التعريف بالمركز (2)
  • نشاطات المركز (1)
  • إعلانات المركز (49)
  • التواصل (1)

بحوث علمية :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • البحوث القرآنية (4)
  • بحوث نهج البلاغة (20)
  • البحوث العقائدية (15)
  • البحوث التاریخیة (14)
  • البحوث الفقهية (7)
  • البحوث الأصولیة (18)

المحاضرات (مرئیات) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شهر محرم و صفر (56)
  • شهر رمضان المبارك (67)
  • مناسك الحج (47)
  • الادعیة (15)
  • البث الفضائي (34)
  • الحوارات و الندوات (4)
  • الدروس الحوزویة (2)
  • التفسیر (9)
  • مجالس التأبین (4)
  • متفرقات (34)
  • مجالس استشهاد المعصومین (33)
  • مجالس میلاد المعصومین و الاعیاد (35)
  • صلاة الجمعة (95)
  • صلاة العیدين (5)

حقل الصور :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • رمضان المبارك (6)
  • محرّم الحرام (0)
  • نشاطات عامّة (6)
  • صفر المظفّر (0)
  • ولادات المعصومین (7)
  • وفیات المعصومین (3)
  • صلاة الجمعة و العیدین (6)

البحث :


  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • إتصل بنا

جدول مواقيت الصلاة السنوية
لـ مدينة : نورويتش - Norwich


شهر : كانون الثاني (1) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 كانون الثاني 6:30 6:40 8:06 11:58 15:50 16:10
2 كانون الثاني 6:30 6:40 8:06 11:58 15:51 16:11
3 كانون الثاني 6:30 6:40 8:05 11:59 15:52 16:12
4 كانون الثاني 6:30 6:40 8:05 11:59 15:53 16:13
5 كانون الثاني 6:30 6:40 8:05 12:00 15:55 16:15
6 كانون الثاني 6:30 6:40 8:05 12:00 15:56 16:16
7 كانون الثاني 6:30 6:39 8:04 12:01 15:57 16:17
8 كانون الثاني 6:29 6:39 8:04 12:01 15:58 16:18
9 كانون الثاني 6:29 6:39 8:03 12:01 16:00 16:20
10 كانون الثاني 6:29 6:38 8:02 12:02 16:01 16:21
11 كانون الثاني 6:28 6:38 8:02 12:02 16:03 16:23
12 كانون الثاني 6:28 6:37 8:01 12:03 16:04 16:24
13 كانون الثاني 6:27 6:37 8:00 12:03 16:06 16:26
14 كانون الثاني 6:26 6:36 7:59 12:03 16:07 16:27
15 كانون الثاني 6:26 6:36 7:59 12:04 16:09 16:29
16 كانون الثاني 6:25 6:35 7:58 12:04 16:11 16:31
17 كانون الثاني 6:24 6:34 7:57 12:04 16:12 16:32
18 كانون الثاني 6:24 6:34 7:56 12:05 16:14 16:34
19 كانون الثاني 6:23 6:33 7:55 12:05 16:16 16:36
20 كانون الثاني 6:22 6:32 7:53 12:05 16:17 16:37
21 كانون الثاني 6:21 6:31 7:52 12:06 16:19 16:39
22 كانون الثاني 6:20 6:30 7:51 12:06 16:21 16:41
23 كانون الثاني 6:19 6:29 7:50 12:06 16:23 16:43
24 كانون الثاني 6:18 6:28 7:49 12:06 16:24 16:44
25 كانون الثاني 6:17 6:27 7:47 12:07 16:26 16:46
26 كانون الثاني 6:16 6:26 7:46 12:07 16:28 16:48
27 كانون الثاني 6:15 6:25 7:44 12:07 16:30 16:50
28 كانون الثاني 6:14 6:23 7:43 12:07 16:32 16:52
29 كانون الثاني 6:12 6:22 7:41 12:07 16:34 16:54
30 كانون الثاني 6:11 6:21 7:40 12:08 16:35 16:55
31 كانون الثاني 6:10 6:20 7:38 12:08 16:37 16:57


شهر : شباط (2) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 شباط 6:08 6:18 7:37 12:08 16:39 16:59
2 شباط 6:07 6:17 7:35 12:08 16:41 17:01
3 شباط 6:05 6:15 7:33 12:08 16:43 17:03
4 شباط 6:04 6:14 7:32 12:08 16:45 17:05
5 شباط 6:03 6:13 7:30 12:08 16:47 17:07
6 شباط 6:01 6:11 7:28 12:08 16:49 17:09
7 شباط 6:00 6:09 7:26 12:09 16:51 17:11
8 شباط 5:58 6:08 7:25 12:09 16:53 17:13
9 شباط 5:56 6:06 7:23 12:09 16:54 17:14
10 شباط 5:55 6:05 7:21 12:09 16:56 17:16
11 شباط 5:53 6:03 7:19 12:09 16:58 17:18
12 شباط 5:51 6:01 7:17 12:09 17:00 17:20
13 شباط 5:49 5:59 7:15 12:09 17:02 17:22
14 شباط 5:48 5:58 7:13 12:09 17:04 17:24
15 شباط 5:46 5:56 7:11 12:09 17:06 17:26
16 شباط 5:44 5:54 7:09 12:08 17:08 17:28
17 شباط 5:42 5:52 7:07 12:08 17:10 17:30
18 شباط 5:40 5:50 7:05 12:08 17:12 17:32
19 شباط 5:38 5:48 7:03 12:08 17:14 17:34
20 شباط 5:36 5:46 7:01 12:08 17:15 17:35
21 شباط 5:34 5:44 6:59 12:08 17:17 17:37
22 شباط 5:32 5:42 6:57 12:08 17:19 17:39
23 شباط 5:30 5:40 6:55 12:08 17:21 17:41
24 شباط 5:28 5:38 6:52 12:08 17:23 17:43
25 شباط 5:26 5:36 6:50 12:07 17:25 17:45
26 شباط 5:24 5:34 6:48 12:07 17:27 17:47
27 شباط 5:22 5:32 6:46 12:07 17:29 17:49
28 شباط 5:20 5:30 6:44 12:07 17:30 17:50


شهر : آذار (3) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 آذار 5:17 5:27 6:41 12:07 17:32 17:52
2 آذار 5:15 5:25 6:39 12:07 17:34 17:54
3 آذار 5:13 5:23 6:37 12:06 17:36 17:56
4 آذار 5:11 5:21 6:35 12:06 17:38 17:58
5 آذار 5:09 5:19 6:32 12:06 17:40 18:00
6 آذار 5:07 5:16 6:30 12:06 17:41 18:01
7 آذار 5:04 5:14 6:28 12:05 17:43 18:03
8 آذار 5:02 5:12 6:25 12:05 17:45 18:05
9 آذار 5:00 5:10 6:23 12:05 17:47 18:07
10 آذار 4:57 5:07 6:21 12:05 17:49 18:09
11 آذار 4:55 5:05 6:18 12:04 17:51 18:11
12 آذار 4:53 5:02 6:16 12:04 17:52 18:12
13 آذار 4:50 5:00 6:14 12:04 17:54 18:14
14 آذار 4:48 4:58 6:11 12:04 17:56 18:16
15 آذار 4:45 4:55 6:09 12:03 17:58 18:18
16 آذار 4:43 4:53 6:07 12:03 17:59 18:19
17 آذار 4:41 4:50 6:04 12:03 18:01 18:21
18 آذار 4:38 4:48 6:02 12:03 18:03 18:23
19 آذار 4:36 4:45 6:00 12:02 18:05 18:25
20 آذار 4:33 4:43 5:57 12:02 18:07 18:27
21 آذار 4:31 4:40 5:55 12:02 18:08 18:28
22 آذار 4:28 4:38 5:53 12:01 18:10 18:30
23 آذار 4:26 4:35 5:50 12:01 18:12 18:32
24 آذار 4:23 4:33 5:48 12:01 18:14 18:34
25 آذار 4:20 4:30 5:45 12:00 18:15 18:35
26 آذار 4:18 4:28 5:43 12:00 18:17 18:37
27 آذار 5:15 5:25 6:41 13:00 19:19 19:39
28 آذار 5:13 5:23 6:38 13:00 19:21 19:41
29 آذار 5:10 5:20 6:36 12:59 19:22 19:42
30 آذار 5:08 5:17 6:34 12:59 19:24 19:44
31 آذار 5:05 5:15 6:31 12:59 19:26 19:46


شهر : نيسان (4) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 نيسان 5:02 5:12 6:29 12:58 19:28 19:48
2 نيسان 5:00 5:10 6:27 12:58 19:29 19:49
3 نيسان 4:57 5:07 6:24 12:58 19:31 19:51
4 نيسان 4:54 5:04 6:22 12:57 19:33 19:53
5 نيسان 4:52 5:02 6:20 12:57 19:35 19:55
6 نيسان 4:49 4:59 6:17 12:57 19:37 19:57
7 نيسان 4:47 4:56 6:15 12:57 19:38 19:58
8 نيسان 4:44 4:54 6:13 12:56 19:40 20:00
9 نيسان 4:41 4:51 6:10 12:56 19:42 20:02
10 نيسان 4:38 4:48 6:08 12:56 19:44 20:04
11 نيسان 4:36 4:46 6:06 12:55 19:45 20:05
12 نيسان 4:33 4:43 6:03 12:55 19:47 20:07
13 نيسان 4:30 4:40 6:01 12:55 19:49 20:09
14 نيسان 4:28 4:38 5:59 12:55 19:51 20:11
15 نيسان 4:25 4:35 5:57 12:54 19:52 20:12
16 نيسان 4:22 4:32 5:54 12:54 19:54 20:14
17 نيسان 4:20 4:30 5:52 12:54 19:56 20:16
18 نيسان 4:17 4:27 5:50 12:54 19:58 20:18
19 نيسان 4:14 4:24 5:48 12:54 19:59 20:19
20 نيسان 4:12 4:21 5:46 12:53 20:01 20:21
21 نيسان 4:09 4:19 5:43 12:53 20:03 20:23
22 نيسان 4:06 4:16 5:41 12:53 20:05 20:25
23 نيسان 4:03 4:13 5:39 12:53 20:06 20:26
24 نيسان 4:01 4:11 5:37 12:53 20:08 20:28
25 نيسان 3:58 4:08 5:35 12:52 20:10 20:30
26 نيسان 3:55 4:05 5:33 12:52 20:12 20:32
27 نيسان 3:53 4:02 5:31 12:52 20:13 20:33
28 نيسان 3:50 4:00 5:29 12:52 20:15 20:35
29 نيسان 3:47 3:57 5:27 12:52 20:17 20:37
30 نيسان 3:44 3:54 5:25 12:52 20:18 20:38


شهر : أيار (5) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 أيار 3:42 3:52 5:23 12:51 20:20 20:40
2 أيار 3:39 3:49 5:21 12:51 20:22 20:42
3 أيار 3:36 3:46 5:19 12:51 20:24 20:44
4 أيار 3:34 3:44 5:17 12:51 20:25 20:45
5 أيار 3:31 3:41 5:15 12:51 20:27 20:47
6 أيار 3:28 3:38 5:13 12:51 20:29 20:49
7 أيار 3:26 3:36 5:11 12:51 20:30 20:50
8 أيار 3:23 3:33 5:10 12:51 20:32 20:52
9 أيار 3:20 3:30 5:08 12:51 20:34 20:54
10 أيار 3:18 3:28 5:06 12:51 20:35 20:55
11 أيار 3:15 3:25 5:04 12:51 20:37 20:57
12 أيار 3:13 3:22 5:03 12:51 20:39 20:59
13 أيار 3:10 3:20 5:01 12:51 20:40 21:00
14 أيار 3:07 3:17 4:59 12:51 20:42 21:02
15 أيار 3:05 3:15 4:58 12:51 20:44 21:04
16 أيار 3:02 3:12 4:56 12:51 20:45 21:05
17 أيار 3:00 3:10 4:55 12:51 20:47 21:07
18 أيار 2:57 3:07 4:53 12:51 20:48 21:08
19 أيار 2:55 3:05 4:52 12:51 20:50 21:10
20 أيار 2:52 3:02 4:50 12:51 20:51 21:11
21 أيار 2:50 3:00 4:49 12:51 20:53 21:13
22 أيار 2:48 2:57 4:48 12:51 20:54 21:14
23 أيار 2:45 2:55 4:46 12:51 20:56 21:16
24 أيار 2:43 2:53 4:45 12:51 20:57 21:17
25 أيار 2:41 2:50 4:44 12:51 20:58 21:18
26 أيار 2:38 2:48 4:43 12:51 21:00 21:20
27 أيار 2:36 2:46 4:42 12:51 21:01 21:21
28 أيار 2:34 2:44 4:41 12:52 21:02 21:22
29 أيار 2:32 2:42 4:40 12:52 21:04 21:24
30 أيار 2:30 2:40 4:39 12:52 21:05 21:25
31 أيار 2:28 2:38 4:38 12:52 21:06 21:26


شهر : حزيران (6) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 حزيران 2:26 2:36 4:37 12:52 21:07 21:27
2 حزيران 2:24 2:34 4:36 12:52 21:08 21:28
3 حزيران 2:22 2:32 4:35 12:52 21:09 21:29
4 حزيران 2:20 2:30 4:35 12:53 21:11 21:31
5 حزيران 2:18 2:28 4:34 12:53 21:12 21:32
6 حزيران 2:17 2:27 4:33 12:53 21:13 21:33
7 حزيران 2:15 2:25 4:33 12:53 21:14 21:34
8 حزيران 2:14 2:24 4:32 12:53 21:14 21:34
9 حزيران 2:12 2:22 4:32 12:54 21:15 21:35
10 حزيران 2:11 2:21 4:31 12:54 21:16 21:36
11 حزيران 2:10 2:20 4:31 12:54 21:17 21:37
12 حزيران 2:09 2:19 4:31 12:54 21:18 21:38
13 حزيران 2:08 2:18 4:30 12:54 21:18 21:38
14 حزيران 2:07 2:17 4:30 12:55 21:19 21:39
15 حزيران 2:07 2:16 4:30 12:55 21:19 21:39
16 حزيران 2:06 2:16 4:30 12:55 21:20 21:40
17 حزيران 2:06 2:15 4:30 12:55 21:20 21:40
18 حزيران 2:05 2:15 4:30 12:55 21:21 21:41
19 حزيران 2:05 2:15 4:30 12:56 21:21 21:41
20 حزيران 2:05 2:15 4:30 12:56 21:22 21:42
21 حزيران 2:05 2:15 4:30 12:56 21:22 21:42
22 حزيران 2:05 2:15 4:31 12:56 21:22 21:42
23 حزيران 2:06 2:16 4:31 12:56 21:22 21:42
24 حزيران 2:06 2:16 4:31 12:57 21:22 21:42
25 حزيران 2:07 2:17 4:32 12:57 21:22 21:42
26 حزيران 2:08 2:18 4:32 12:57 21:22 21:42
27 حزيران 2:09 2:19 4:32 12:57 21:22 21:42
28 حزيران 2:10 2:20 4:33 12:58 21:22 21:42
29 حزيران 2:11 2:21 4:34 12:58 21:22 21:42
30 حزيران 2:12 2:22 4:34 12:58 21:22 21:42


شهر : تموز (7) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 تموز 2:13 2:23 4:35 12:58 21:21 21:41
2 تموز 2:15 2:25 4:36 12:58 21:21 21:41
3 تموز 2:16 2:26 4:36 12:58 21:21 21:41
4 تموز 2:18 2:28 4:37 12:59 21:20 21:40
5 تموز 2:20 2:30 4:38 12:59 21:20 21:40
6 تموز 2:22 2:32 4:39 12:59 21:19 21:39
7 تموز 2:24 2:34 4:40 12:59 21:18 21:38
8 تموز 2:26 2:36 4:41 12:59 21:18 21:38
9 تموز 2:28 2:38 4:42 13:00 21:17 21:37
10 تموز 2:30 2:40 4:43 13:00 21:16 21:36
11 تموز 2:32 2:42 4:44 13:00 21:15 21:35
12 تموز 2:34 2:44 4:45 13:00 21:15 21:35
13 تموز 2:37 2:46 4:46 13:00 21:14 21:34
14 تموز 2:39 2:49 4:48 13:00 21:13 21:33
15 تموز 2:41 2:51 4:49 13:00 21:12 21:32
16 تموز 2:44 2:53 4:50 13:00 21:11 21:31
17 تموز 2:46 2:56 4:51 13:00 21:09 21:29
18 تموز 2:48 2:58 4:53 13:01 21:08 21:28
19 تموز 2:51 3:01 4:54 13:01 21:07 21:27
20 تموز 2:53 3:03 4:55 13:01 21:06 21:26
21 تموز 2:56 3:06 4:57 13:01 21:05 21:25
22 تموز 2:58 3:08 4:58 13:01 21:03 21:23
23 تموز 3:01 3:11 5:00 13:01 21:02 21:22
24 تموز 3:03 3:13 5:01 13:01 21:00 21:20
25 تموز 3:06 3:16 5:03 13:01 20:59 21:19
26 تموز 3:08 3:18 5:04 13:01 20:58 21:18
27 تموز 3:11 3:21 5:06 13:01 20:56 21:16
28 تموز 3:13 3:23 5:07 13:01 20:54 21:14
29 تموز 3:16 3:26 5:09 13:01 20:53 21:13
30 تموز 3:18 3:28 5:10 13:01 20:51 21:11
31 تموز 3:21 3:31 5:12 13:01 20:50 21:10


شهر : آب (8) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 آب 3:23 3:33 5:13 13:01 20:48 21:08
2 آب 3:26 3:36 5:15 13:01 20:46 21:06
3 آب 3:28 3:38 5:17 13:01 20:45 21:05
4 آب 3:31 3:40 5:18 13:00 20:43 21:03
5 آب 3:33 3:43 5:20 13:00 20:41 21:01
6 آب 3:36 3:45 5:21 13:00 20:39 20:59
7 آب 3:38 3:48 5:23 13:00 20:37 20:57
8 آب 3:40 3:50 5:25 13:00 20:35 20:55
9 آب 3:43 3:53 5:26 13:00 20:33 20:53
10 آب 3:45 3:55 5:28 13:00 20:31 20:51
11 آب 3:48 3:57 5:30 13:00 20:29 20:49
12 آب 3:50 4:00 5:31 12:59 20:27 20:47
13 آب 3:52 4:02 5:33 12:59 20:25 20:45
14 آب 3:55 4:05 5:35 12:59 20:23 20:43
15 آب 3:57 4:07 5:36 12:59 20:21 20:41
16 آب 3:59 4:09 5:38 12:59 20:19 20:39
17 آب 4:02 4:12 5:40 12:58 20:17 20:37
18 آب 4:04 4:14 5:41 12:58 20:15 20:35
19 آب 4:06 4:16 5:43 12:58 20:13 20:33
20 آب 4:08 4:18 5:45 12:58 20:11 20:31
21 آب 4:11 4:21 5:46 12:58 20:09 20:29
22 آب 4:13 4:23 5:48 12:57 20:07 20:27
23 آب 4:15 4:25 5:50 12:57 20:04 20:24
24 آب 4:17 4:27 5:51 12:57 20:02 20:22
25 آب 4:20 4:29 5:53 12:56 20:00 20:20
26 آب 4:22 4:32 5:55 12:56 19:58 20:18
27 آب 4:24 4:34 5:56 12:56 19:55 20:15
28 آب 4:26 4:36 5:58 12:56 19:53 20:13
29 آب 4:28 4:38 6:00 12:55 19:51 20:11
30 آب 4:30 4:40 6:01 12:55 19:49 20:09
31 آب 4:32 4:42 6:03 12:55 19:46 20:06


شهر : أيلول (9) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 أيلول 4:34 4:44 6:05 12:54 19:44 20:04
2 أيلول 4:37 4:46 6:06 12:54 19:42 20:02
3 أيلول 4:39 4:48 6:08 12:54 19:39 19:59
4 أيلول 4:41 4:50 6:10 12:53 19:37 19:57
5 أيلول 4:43 4:52 6:12 12:53 19:35 19:55
6 أيلول 4:45 4:55 6:13 12:53 19:32 19:52
7 أيلول 4:47 4:56 6:15 12:52 19:30 19:50
8 أيلول 4:49 4:58 6:17 12:52 19:28 19:48
9 أيلول 4:51 5:00 6:18 12:52 19:25 19:45
10 أيلول 4:53 5:02 6:20 12:51 19:23 19:43
11 أيلول 4:54 5:04 6:22 12:51 19:21 19:41
12 أيلول 4:56 5:06 6:23 12:51 19:18 19:38
13 أيلول 4:58 5:08 6:25 12:50 19:16 19:36
14 أيلول 5:00 5:10 6:27 12:50 19:13 19:33
15 أيلول 5:02 5:12 6:28 12:50 19:11 19:31
16 أيلول 5:04 5:14 6:30 12:49 19:09 19:29
17 أيلول 5:06 5:16 6:32 12:49 19:06 19:26
18 أيلول 5:08 5:18 6:33 12:49 19:04 19:24
19 أيلول 5:10 5:20 6:35 12:48 19:01 19:21
20 أيلول 5:11 5:21 6:37 12:48 18:59 19:19
21 أيلول 5:13 5:23 6:38 12:48 18:57 19:17
22 أيلول 5:15 5:25 6:40 12:47 18:54 19:14
23 أيلول 5:17 5:27 6:42 12:47 18:52 19:12
24 أيلول 5:19 5:29 6:43 12:46 18:50 19:10
25 أيلول 5:21 5:30 6:45 12:46 18:47 19:07
26 أيلول 5:22 5:32 6:47 12:46 18:45 19:05
27 أيلول 5:24 5:34 6:48 12:45 18:42 19:02
28 أيلول 5:26 5:36 6:50 12:45 18:40 19:00
29 أيلول 5:28 5:38 6:52 12:45 18:38 18:58
30 أيلول 5:30 5:39 6:54 12:44 18:35 18:55


شهر : تشرين الأول (10) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 تشرين الأول 5:31 5:41 6:55 12:44 18:33 18:53
2 تشرين الأول 5:33 5:43 6:57 12:44 18:31 18:51
3 تشرين الأول 5:35 5:45 6:59 12:43 18:28 18:48
4 تشرين الأول 5:37 5:46 7:00 12:43 18:26 18:46
5 تشرين الأول 5:38 5:48 7:02 12:43 18:23 18:43
6 تشرين الأول 5:40 5:50 7:04 12:43 18:21 18:41
7 تشرين الأول 5:42 5:52 7:06 12:42 18:19 18:39
8 تشرين الأول 5:44 5:53 7:07 12:42 18:17 18:37
9 تشرين الأول 5:45 5:55 7:09 12:42 18:14 18:34
10 تشرين الأول 5:47 5:57 7:11 12:41 18:12 18:32
11 تشرين الأول 5:49 5:59 7:13 12:41 18:10 18:30
12 تشرين الأول 5:50 6:00 7:14 12:41 18:07 18:27
13 تشرين الأول 5:52 6:02 7:16 12:41 18:05 18:25
14 تشرين الأول 5:54 6:04 7:18 12:40 18:03 18:23
15 تشرين الأول 5:56 6:05 7:20 12:40 18:01 18:21
16 تشرين الأول 5:57 6:07 7:22 12:40 17:58 18:18
17 تشرين الأول 5:59 6:09 7:23 12:40 17:56 18:16
18 تشرين الأول 6:01 6:11 7:25 12:40 17:54 18:14
19 تشرين الأول 6:02 6:12 7:27 12:39 17:52 18:12
20 تشرين الأول 6:04 6:14 7:29 12:39 17:50 18:10
21 تشرين الأول 6:06 6:16 7:31 12:39 17:48 18:08
22 تشرين الأول 6:07 6:17 7:32 12:39 17:45 18:05
23 تشرين الأول 6:09 6:19 7:34 12:39 17:43 18:03
24 تشرين الأول 6:11 6:21 7:36 12:39 17:41 18:01
25 تشرين الأول 6:12 6:22 7:38 12:38 17:39 17:59
26 تشرين الأول 6:14 6:24 7:40 12:38 17:37 17:57
27 تشرين الأول 6:16 6:26 7:42 12:38 17:35 17:55
28 تشرين الأول 6:17 6:27 7:43 12:38 17:33 17:53
29 تشرين الأول 6:19 6:29 7:45 12:38 17:31 17:51
30 تشرين الأول 5:21 5:31 6:47 11:38 16:29 16:49
31 تشرين الأول 5:22 5:32 6:49 11:38 16:27 16:47


شهر : تشرين الثاني (11) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 تشرين الثاني 5:24 5:34 6:51 11:38 16:25 16:45
2 تشرين الثاني 5:26 5:36 6:53 11:38 16:23 16:43
3 تشرين الثاني 5:28 5:37 6:55 11:38 16:21 16:41
4 تشرين الثاني 5:29 5:39 6:56 11:38 16:20 16:40
5 تشرين الثاني 5:31 5:40 6:58 11:38 16:18 16:38
6 تشرين الثاني 5:32 5:42 7:00 11:38 16:16 16:36
7 تشرين الثاني 5:34 5:44 7:02 11:38 16:14 16:34
8 تشرين الثاني 5:35 5:45 7:04 11:38 16:13 16:33
9 تشرين الثاني 5:37 5:47 7:06 11:38 16:11 16:31
10 تشرين الثاني 5:39 5:49 7:07 11:38 16:09 16:29
11 تشرين الثاني 5:40 5:50 7:09 11:38 16:08 16:28
12 تشرين الثاني 5:42 5:52 7:11 11:39 16:06 16:26
13 تشرين الثاني 5:43 5:53 7:13 11:39 16:04 16:24
14 تشرين الثاني 5:45 5:55 7:15 11:39 16:03 16:23
15 تشرين الثاني 5:46 5:56 7:16 11:39 16:01 16:21
16 تشرين الثاني 5:48 5:58 7:18 11:39 16:00 16:20
17 تشرين الثاني 5:49 5:59 7:20 11:39 15:59 16:19
18 تشرين الثاني 5:51 6:01 7:22 11:40 15:57 16:17
19 تشرين الثاني 5:52 6:02 7:23 11:40 15:56 16:16
20 تشرين الثاني 5:54 6:04 7:25 11:40 15:55 16:15
21 تشرين الثاني 5:55 6:05 7:27 11:40 15:54 16:14
22 تشرين الثاني 5:57 6:07 7:29 11:40 15:52 16:12
23 تشرين الثاني 5:58 6:08 7:30 11:41 15:51 16:11
24 تشرين الثاني 6:00 6:10 7:32 11:41 15:50 16:10
25 تشرين الثاني 6:01 6:11 7:34 11:41 15:49 16:09
26 تشرين الثاني 6:02 6:12 7:35 11:42 15:48 16:08
27 تشرين الثاني 6:04 6:14 7:37 11:42 15:47 16:07
28 تشرين الثاني 6:05 6:15 7:38 11:42 15:46 16:06
29 تشرين الثاني 6:06 6:16 7:40 11:43 15:45 16:05
30 تشرين الثاني 6:08 6:18 7:41 11:43 15:45 16:05


شهر : كانون الأول (12) - 2025

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 كانون الأول 6:09 6:19 7:43 11:43 15:44 16:04
2 كانون الأول 6:10 6:20 7:44 11:44 15:43 16:03
3 كانون الأول 6:12 6:21 7:46 11:44 15:43 16:03
4 كانون الأول 6:13 6:22 7:47 11:45 15:42 16:02
5 كانون الأول 6:14 6:24 7:48 11:45 15:41 16:01
6 كانون الأول 6:15 6:25 7:50 11:45 15:41 16:01
7 كانون الأول 6:16 6:26 7:51 11:46 15:41 16:01
8 كانون الأول 6:17 6:27 7:52 11:46 15:40 16:00
9 كانون الأول 6:18 6:28 7:53 11:47 15:40 16:00
10 كانون الأول 6:19 6:29 7:54 11:47 15:40 16:00
11 كانون الأول 6:20 6:30 7:56 11:48 15:40 16:00
12 كانون الأول 6:21 6:31 7:57 11:48 15:39 15:59
13 كانون الأول 6:22 6:32 7:58 11:48 15:39 15:59
14 كانون الأول 6:22 6:32 7:58 11:49 15:39 15:59
15 كانون الأول 6:23 6:33 7:59 11:49 15:40 16:00
16 كانون الأول 6:24 6:34 8:00 11:50 15:40 16:00
17 كانون الأول 6:25 6:35 8:01 11:50 15:40 16:00
18 كانون الأول 6:25 6:35 8:02 11:51 15:40 16:00
19 كانون الأول 6:26 6:36 8:02 11:51 15:40 16:00
20 كانون الأول 6:27 6:37 8:03 11:52 15:41 16:01
21 كانون الأول 6:27 6:37 8:04 11:52 15:41 16:01
22 كانون الأول 6:28 6:38 8:04 11:53 15:42 16:02
23 كانون الأول 6:28 6:38 8:05 11:53 15:42 16:02
24 كانون الأول 6:29 6:39 8:05 11:54 15:43 16:03
25 كانون الأول 6:29 6:39 8:05 11:54 15:43 16:03
26 كانون الأول 6:29 6:39 8:06 11:55 15:44 16:04
27 كانون الأول 6:30 6:40 8:06 11:55 15:45 16:05
28 كانون الأول 6:30 6:40 8:06 11:56 15:46 16:06
29 كانون الأول 6:30 6:40 8:06 11:56 15:47 16:07
30 كانون الأول 6:30 6:40 8:06 11:57 15:48 16:08
31 كانون الأول 6:30 6:40 8:06 11:57 15:49 16:09


   القرّاء : 2182   


أوقات الصلاة اليومية :




لندن - London


الإمساك : 3:27
الفجر : 3:37
الشروق : 5:27
الظهر : 12:57
الغروب : 8:29
المغرب : 8:44


مواقيت الصلاة السنوية :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • برمينغهام Birmingham
  • برايتون Brighton
  • كارديف Cardiff
  • غلازغو Glasgow
  • هال Hull
  • ليدز Leeds
  • ليفربول Liverpool
  • لندن London
  • مانشستر Manchester
  • نورويتش Norwich
  • بليموث Plymouth
  • بورتسموث Portsmouth
  • شفيلد Sheffield
  • ساوثهامبتون Southampton
  • سوانزي Swansea

جديد الموقع :



 مجلس استشهاد الامام الصادق علیه السلام/ الرّفقُ والتسامحُ نموذجان من اخلاق الامام الصادق(ع)/ مركز اهل البيت سري - لندن /سماحة السيد قاسم الجلالي/ 25.04.2025

 خطبة الجمعة/ السيطرة على مشاعر الغضب: الإمام الصادق (ع) أنموذجًا يُحتذى/ مركز اهل البيت سري - لندن /سماحة السيد قاسم الجلالي/ 25.04.2025

 خطبة الجمعة/ آثارُ القَوْلِ السَّدِيدِ (وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) / مركز اهل البيت سري - لندن /سماحة السيد قاسم الجلالي/ 18.04.2025

 خطبة الجمعة/ العفّة قولاً وعملاً وفكراً، مستوحى من قول الامام علي(ع) / مركز اهل البيت سري - لندن /سماحة السيد قاسم الجلالي/ 11.04.2025

 خطبة الجمعة/ فَأَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ الامام علي (ع) / مركز اهل البيت سري - لندن /سماحة السيد قاسم الجلالي/ 5.04.2025

 مفهومُ العيد لدى الإمام عليّ عليه السلام/ المركز اهل البیت الإسلاميّ في سري/31.3.2025

 شذرات من سيرة الامام علي عليه السلام / مركز اهل البيت سري - لندن /سماحة السيد قاسم الجلالي/ 25.03.2025

 رمضان المبارك ۱۴۴۶

 اخبار النبي(ص) بتفاصيل استشهاد الامام علي عليه السلام / مركز اهل البيت سري - لندن /سماحة السيد قاسم الجلالي/ 18.03.2025

 تجلّيات العقلِ الكَامِلِ فِي سيرة الامام الحَسَنِ المجتبى/ ‏مركز اهل البيت في سري لندن / 16.03.2026

مواضيع متنوعة :



 مسير السبايا | اربعين الامام الحسين | العلاّمة السيد قاسم الحسيني الجلالي |1443

 عيد الغدير عيد الولاية والامامة/ العلامة السید قاسم الجلالي

 دورُ الإمامِ العسكريِّ (ع) في تثبيتِ العقيدة

